Mapa wczyta się, gdy tu doscrollujesz.
Pozycje wyznaczone automatycznie z adresu, więc pinezka pokazuje adres, a nie dokładne miejsce wjazdu. Dla 138 z 649 stacji z listy poniżej nie udało się ustalić współrzędnych, więc nie ma ich na mapie.
| Stacja | Lokalizacja | Paliwa | Zbiorniki | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| Orlen | Radziwiłłów 132, 32-084 Aleksandrowice | 5 | 270,0 m³ | |
| BP Alwernia 966 | Tenczyńska 1, 32-566 Alwernia | 3 | 89,2 m³ | |
| Chlebowska Irena Firma Usługowo-Handlowa "Auto-Lak" | Mickiewicza 24B, 32-566 Alwernia | 3 | 49,7 m³ | |
| Orlen | Mickiewicza 1, 32-566 Alwernia | 2 | 70,0 m³ | |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych | Krakowska 20, 32-566 Alwernia | 1 | 10,0 m³ | |
| Beskid BP | Krakowska 25, 34-120 Andrychów | 4 | 160,0 m³ | |
| Całodobowa Stacja Paliw Moya | Szewska 46a, 34-120 Andrychów | 6 | 66,7 m³ | |
| Orlen | Biała Droga 4, 34-120 Andrychów | 3 | 120,0 m³ | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Andrychowie | Stefana Batorego 24, 34-120 Andrychów | 2 | 40,0 m³ | |
| Gaz Petrol Sp. z o.o. | Krakowska 17a, 32-600 Babice | 2 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Zakopiańska 50, 32-551 Babice | 3 | 120,0 m³ | |
| Wygiełzów Moya | Oświęcimska 36, 32-551 Babice | 6 | 116,5 m³ | |
| 7312 franczyza PKN Orlen S.a. | Kaniówka 1A, 34-405 Białka Tatrzańska | 3 | 149,2 m³ | |
| BP Bibice | Na Czekaj 13, 32-087 Bibice | 3 | 109,2 m³ | |
| Biecz | Załawie 6, 38-340 Biecz | 2 | 40,0 m³ | |
| Orlen | Przedmieście Dolne 2, 38-340 Biecz | 4 | 109,7 m³ | |
| Orlen | Krakowska 103, 32-440 Biertowice | 3 | 109,2 m³ | |
| Orlen 7321 | Grunwaldzka 74, 33-350 Bobowa | 2 | 36,0 m³ | |
| Stacja Paliw Szpila Bobowa | Grunwaldzka 69, 38-350 Bobowa | 4 | 72,0 m³ | |
| Bobrek Moya | Krakowska 96, 32-661 Bobrek | 5 | 90,9 m³ | |
| Bochnia BP | Brzeska 14, 32-700 Bochnia | 3 | 115,0 m³ | |
| Bochnia ul. Skwiruta Moya | ks. Józefa Skwiruta 9, 32-700 Bochnia | 3 | 109 900,0 m³ | |
| CMC Sp. z o.o. | Brzeska, 32-700 Bochnia | 3 | 120,0 m³ | |
| Orlen | Brzeska 42, 32-700 Bochnia | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Wiśnicka 18A, 32-700 Bochnia | 3 | 109,9 m³ | |
| Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. | Partyzantów 49, 32-700 Bochnia | 3 | 90,0 m³ | |
| SP Dofo nr 7577 Orlen | Proszówki 125, 32-700 Bochnia | 3 | 109,2 m³ | |
| Stacja Paliw Bochnia | Partyzantów 29, 32-700 Bochnia | 4 | 97,0 m³ | |
| Stacja Paliw Moya Rystal | Partyzantów 14, 32-700 Bochnia | 2 | 70,0 m³ | |
| Stacja paliw nr 4 | Brzeska 64, 32-700 Bochnia | 4 | 89,7 m³ | |
| Stacja Paliw Tankownia | Proszowska 121, 32-700 Bochnia | 4 | 119,7 m³ | |
| Stacja Paliw Bogoniowice | Bogoniowice, 33-190 Bogoniowice | 3 | 59,6 m³ | |
| Bolesław | Bolesław dz. Nr 363, 32-329 Bolesław | 2 | 69,2 m³ | |
| Orlen | Główna 67, 32-329 Bolesław | 4 | 44,0 m³ | |
| Stacja Paliw Saspol | 135, 33-262 Borusowa | 2 | 90,0 m³ | |
| Tadeusz Klisiewicz Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "Trans-Ted" | Borzęcin 583, 32-825 Borzęcin | 3 | 44,8 m³ | |
| Brzesko Moya | Ludwika Solskiego 24, 32-800 Brzesko | 4 | 69,1 m³ | |
| Circle K | Kościuszki 66E, 32-800 Brzesko | 3 | 120,0 m³ | |
| CMC Sp. z o.o. | M. Kopernika 20G, 32-800 Brzesko | 3 | 54,1 m³ | |
| Frima Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "Mr" mgr inż. Radosława Zoremba | Krolowej Jadwigi 8, 32-800 Brzesko | 3 | 34,7 m³ | |
| Orlen | Pomianowska 2A, 32-800 Brzesko | 2 | 76,4 m³ | |
| Stacja Paliw 1 | Kościuszki 90, 32-800 Brzesko | 4 | 109,7 m³ | |
| Stacja Paliw 2 | Biznesowa 3, 32-800 Brzesko | 3 | 121,0 m³ | |
| Stacja Paliw Brzesko Moya | Szczepanowska 3, 32-800 Brzesko | 3 | 99,9 m³ | |
| Stacja Paliw w Brzesku | Ludwika Solskiego 27, 32-800 Brzesko | 2 | 47,1 m³ | |
| "Flisak" Sp. z o.o. | Ofiar Oświęcimia 20, 32-620 Brzeszcze | 2 | 100,0 m³ | |
| Brzeszcze BP | Ofiar Oświęcimia 15, 32-620 Brzeszcze | 6 | 159,2 m³ | |
| Moya | Ofiar Oświęcimia 66, 32-620 Brzeszcze | 3 | 117,0 m³ | |
| Stacja Paliw Gamix | Ofiar Oświęcimia 53, 32-620 Brzeszcze | 5 | 129,6 m³ | |
| Orlen | DK E40 376, 32-014 Brzezie | 3 | 110,4 m³ | |
| Galeria Budzów sp.j. Jan Nowak, Małgorzata Sałapat | Budzów 281, 34-211 Budzów | 4 | 89,6 m³ | |
| Intermarche Bukowno Intermarché | Szkolna 2, 32-332 Bukowno | 2 | 100,0 m³ | |
| Tank-Petro Grażyna Lisowska | Leśna 7b, 32-332 Bukowno | 4 | 39,7 m³ | |
| Stacja Orlen Bulowice | Bielska 224, 32-652 Bulowice | 4 | 84,7 m³ | |
| Stacja Paliw Ceków | 36A, 32-834 Ceków | 3 | 59,7 m³ | |
| 463 Moya Chabówka | 82A, 34-700 Chabówka | 5 | 59,0 m³ | |
| SP 3072 Chełmek | Krakowska 20C, 32-660 Chełmek | 2 | 100,0 m³ | |
| Orlen Dofo 7437 | Kościuszki 367, 34-123 Chocznia | 6 | 164,7 m³ | |
| ART.MLECZ Sp. j. - stacja paliw +Lpg | Śląska 64a, 32-500 Chrzanów | 2 | 28,8 m³ | |
| Orlen | Podwale 35, 32-500 Chrzanów | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Trzebińska 72, 32-500 Chrzanów | 6 | 179,7 m³ | |
| Sigma Sp. z o.o. | Kroczymiech 22, 32-500 Chrzanów | 4 | 69,7 m³ | |
| Stacja Paliw "Petroxim" | Oświęcimska 90, 32-500 Chrzanów | 3 | 48,9 m³ | |
| Stacja Paliw BP nr 652 | Kroczymiech 27, 32-500 Chrzanów | 5 | 159,7 m³ | |
| Circle K Chyżne (75154) | Chyżne 298, 34-481 Chyżne | 2 | 50,0 m³ | |
| Tom-Kar sp. z o.o. | Do Cegielni 2, 32-043 Cianowice | 2 | 70,0 m³ | |
| Circle K | Ojcowska 23, 32-089 Czajowice | 4 | 159,2 m³ | |
| Orlen | Rynek b/n, 34-470 Czarny Dunajec | 3 | 30,0 m³ | |
| Czarny Potok | Czarny Potok, dz. Nr 435/1 ., 33-311 Czarny Potok | 3 | 59,7 m³ | |
| Stacja Jurków Moya | Jurków 354, 32-860 Czchów | 5 | 69,7 m³ | |
| Stacja Franczyzowa PKN Orlen NR 7346 | Przemysłowa 2, 32-070 Czernichów | 4 | 73,0 m³ | |
| Stacja Paliw Moya 870 | Piaskowa 1, 32-061 Czułówek | 4 | 79,7 m³ | |
| Dąbrowa Tarnowska | Nowaka 2A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 3 | 59,7 m³ | |
| Orlen | Piłsudskiego 102A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Jagiellońska 39C, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 2 | 59,2 m³ | |
| Stacja Paliw Saspol | Sucharskiego 9a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 4 | 129,7 m³ | |
| Stacja Paliw w Dąbrowie Tarnowskiej | Żabieńska 12, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 3 | 109,2 m³ | |
| Stacja Paliw w Dąbrowie Tarnowskiej | Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 2 | 40,0 m³ | |
| Benzyna Pb95 Diesel Propan Butan | Dębno 465, 32-852 Dębno | 3 | 29,7 m³ | |
| BP Dębno 640 | Wola Dębińska 327, 32-852 Dębno | 4 | 129,7 m³ | |
| Stacja Paliw 7146 Orlen | Sufczyn 483, 32-852 Dębno | 4 | 99,7 m³ | |
| Polimerc Sp. z o.o. | Obwodowa 6, 32-410 Dobczyce | 4 | 109,7 m³ | |
| Stacja Paliw Codo BP 929 | Garncarska 6, 32-410 Dobczyce | 3 | 110,0 m³ | |
| Stacja Paliw Dziekanowice 200 | Dziekanowice 200, 32-410 Dobczyce | 4 | 124,9 m³ | |
| Stacja Paliw Jan Kasprzyk sp.j. | Myślenicka 2, 32-410 Dobczyce | 5 | 154,9 m³ | |
| Janusz Jurek Firma Handlowo-Usługowa "Jurek" | Kocmyrzowska, 32-010 Dojazdów | 6 | 209,7 m³ | |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini Stacja Paliw | Drwinia 209, 32-709 Drwinia | 2 | 20,0 m³ | |
| Kokobis SP. Z O.O. | Witosa 6, 32-545 Dulowa | 4 | 71,7 m³ | |
| Orlen 7495 | Florynka 1, 33-332 Florynka | 3 | 39,7 m³ | |
| Orlen | Rynek 1 963, 32-420 Gdów | 3 | 30,0 m³ | |
| Stacja Paliw "Em-Ka" Sp. J. J. Musiał, T. Musiał | Bilczyce 184, 32-420 Gdów | 6 | 214,7 m³ | |
| Stacja Paliw Czyżów | Czyżów 61, 32-420 Gdów | 5 | 185,9 m³ | |
| Stacja Paliw Głogoczów | Głogoczów 497, 32-444 Głogoczów | 4 | 160,0 m³ | |
| Stacja Paliw Maków | Maków 151, 32-075 Gołcza | 2 | 75,0 m³ | |
| Stacja Paliw Prima-Bud Gołcza | Gołcza 117A, 32-075 Gołcza | 4 | 69,2 m³ | |
| Huzar | Gołkowice Dolne 181, 33-388 Gołkowice | 2 | 41,9 m³ | |
| Stacja Paliw Bonus | Gołkowice Dolne 152, 33-388 Gołkowice Dolne | 2 | 20,0 m³ | |
| BP Gorlice 582 | Biecka 23E, 38-300 Gorlice | 6 | 120,0 m³ | |
| Circle K | Sportowa 3, 38-300 Gorlice | 4 | 170,0 m³ | |
| FHU Auto-Pal | Węgierska 29 A, 38-300 Gorlice | 4 | 109,2 m³ | |
| Moostank | Ropica Polska 338, 38-300 Gorlice | 1 | 20,0 m³ | |
| Moostank | Dukielska 83, 38-300 Gorlice | 3 | 45,0 m³ | |
| Moya Stacja Paliw nr 442 | Stróżowska 83, 38-300 Gorlice | 3 | 110,0 m³ | |
| PKN Orlen 7689 | Biecka 33, 38-300 Gorlice | 4 | 160,0 m³ | |
| Stacja Paliw MZK Gorlice | Krakowska 42, 38-300 Gorlice | 3 | 49,7 m³ | |
| Stacja paliw nr 15 | Biecka 78A, 38-300 Gorlice | 3 | 120,0 m³ | |
| Stacja Paliw Zakole | Zakole 10, 38-300 Gorlice | 4 | 49,2 m³ | |
| Orlen | DK 94 b/n, 32-700 Gorzków | 4 | 109,7 m³ | |
| SP 3040 Avia Gorzków | 145, 32-700 Gorzków | 2 | 89,2 m³ | |
| Stacja Paliw WIK 3 | Górki 4A, 39-306 Górki | 3 | 29,7 m³ | |
| Stacja Paliw Gręboszów | Gręboszów 147, 33-260 Gręboszów | 5 | 34,9 m³ | |
| Stacja Paliw petroMAX | Kółkowa 1, 32-615 Grojec | 3 | 31,2 m³ | |
| Krzysztof Zabawski "Nesat" | Zakładowa 14, 33-180 Gromnik | 2 | 31,0 m³ | |
| Orlen | Krynicka 51, 33-180 Gromnik | 3 | 109,9 m³ | |
| Stacja Paliw 7212 Orlen | Bartkowa-Posadowa 294, 33-318 Gródek nad Dunajcem | 4 | 69,7 m³ | |
| A-prim | Beskidzka 15, 32-615 Grójec | 3 | 150,0 m³ | |
| Henryk Kłapacz - F.H.U. Stacja Paliw | Biała Niżna 379, 33-330 Grybów | 3 | 59,7 m³ | |
| Moostank | Kościuszki dz. 80, 33-300 Grybów | 2 | 31,0 m³ | |
| Orlen 7328 | Biała Niżna 652, 33-330 Grybów | 4 | 99,7 m³ | |
| Stacja Paliw Jan Goleniowski | Harklowa, 34-434 Harklowa | 5 | 89,7 m³ | |
| Orlen 7758 | 193a, 34-452 Hologówka | 4 | 59 850,0 m³ | |
| Czesław Marchański Firma Usługowo-Handlowa | Świętego Jana 33, 32-095 Iwanowice | 3 | 29,7 m³ | |
| brak | Iwkowa 514, 32-861 Iwkowa | 2 | 20,0 m³ | |
| Orlen | Podhalańska 37, 34-480 Jabłonka | 4 | 89,7 m³ | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Trans Orawex Export Import Grzegorz Kondys | Przemysłowa 2, 34-480 Jabłonka | 2 | 50,0 m³ | |
| Stacja Paliw Jerzy Sp. z o.o. | Kozubek 1, 34-480 Jabłonka | 2 | 75,0 m³ | |
| Orlen | Krakowska 5, 32-851 Jadowniki | 3 | 106,7 m³ | |
| PHU Danrob Robert Najman | 428, 32-200 Jaksice | 8 | 137,7 m³ | |
| Pro-Car Jaksice | 136, 32-130 Jaksice | 2 | 89,2 m³ | |
| Kąśna Góra | Kąśna Góra 65C, 33-191 Jastrzębia | 2 | 24,9 m³ | |
| Moya | Pod Tatrami 356, 34-106 Jaszczurowa | 5 | 98,9 m³ | |
| MOL | 11, 32-400 Jawornik | 6 | 209,7 m³ | |
| Stacja Paliw Moya | Jazowsko 205, 33-389 Jazowsko | 5 | 128,4 m³ | |
| Stacja Paliw nr 617 w Jazowsko 205 | 205, 33-389 Jazowsko | 5 | 128,4 m³ | |
| Shell | Gotkowice 84, 32-048 Jerzmanowice | 4 | 116,0 m³ | |
| Stacja Paliw "Nova" | Jodłownik, 34-620 Jodłownik | 2 | 45,0 m³ | |
| Stacja Paliw "Turbostat" Piotr Czepiel | Mstów 113, 34-620 Jodłownik | 4 | 69,6 m³ | |
| Moya Joniny | 227, 33-160 Joniny | 2 | 59,2 m³ | |
| "Auto-Gaz" sp. z o.o. | 3-go Maja 87, 34-240 Jordanów | 3 | 109,2 m³ | |
| Naprawa Moya | Naprawa 574, 34-240 Jordanów | 4 | 64,8 m³ | |
| Orlen | Słowackiego b/n, 34-240 Jordanów | 2 | 100,0 m³ | |
| Stacja Paliw Marta Faccenda | 3-go Maja 73, 34-240 Jordanów | 4 | 109,7 m³ | |
| Alimot | Kojszówka, dz. Nr 452/4, 34-231 Juszczyn | 4 | 80,0 m³ | |
| Stacja Statoil 75151 Circle K | Juszczyn 690, 34-231 Juszczyn | 3 | 129,2 m³ | |
| Stacja Franczyzowa PKN Orlen NR 7616 | Brody 667, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | 3 | 129,2 m³ | |
| Stacja Paliw "Galon" SJM. Markielowski, j. Chmielarz Sp 7149 Orlen | Jagiellońska 60D, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | 4 | 109,7 m³ | |
| Auto-Eko-Gaz | Kamienica BRAK, 34-608 Kamienica | 6 | 110,3 m³ | |
| Stacja Paliw Rolmasz | Kamionka 4A, 39-122 Kamionka | 2 | 54,9 m³ | |
| Stacja Paliw Kamionka Wielka | Kamionka Wielka 641, 33-334 Kamionka Wielka | 3 | 69,2 m³ | |
| Dobre Paliwa | Kasina Wielka 698, 34-741 Kasina Wielka | 3 | 109,0 m³ | |
| Stacja paliw ciekłych - Kasinka Mała | Kasinka Mała 261, 34-734 Kasinka Mała | 2 | 21,4 m³ | |
| Kęty | Krakowska 96a, 32-650 Kęty | 3 | 29,6 m³ | |
| Przedsiębiorstwo Komunalne Komax Sp. z o.o. | Mickiewicza 8, 32-650 Kęty | 5 | 97,7 m³ | |
| Stacja Paliw Mixpol | H. Sienkiewicza BN, 32-650 Kęty | 3 | 120,0 m³ | |
| Stacja Paliw Arlin Klucze | Olkuska 66C, 32-310 Klucze | 2 | 70,0 m³ | |
| Kłaj BP | Kłaj 1050, 32-015 Kłaj | 4 | 320,0 m³ | |
| LPG | Targowisko, 32-015 Kłaj | 2 | 40,9 m³ | |
| Stanisławice BP | Kłaj 1052, 32-015 Kłaj | 3 | 220,0 m³ | |
| "Petro- Tar" Jan Krawczyk Sp. j. | 303, 32-740 Kobylec | 4 | 59,7 m³ | |
| Petro-Tar Jan Krawczyk Sp.J | 303, 32-740 Kobylec | 1 | 30,0 m³ | |
| Brygida Duda F.H.U. Eko-Tanko | Niegardów Kolonia 40B, 32-104 Koniusza | 3 | 59,7 m³ | |
| Stacja Paliw Bliska Moya | Biórków WIelki 100, 32-104 Koniusza | 5 | 128,0 m³ | |
| Stacja Paliw Oktan | Posądza 43, 32-104 Koniusza | 2 | 20,0 m³ | |
| Mo-Bruk S.A. Oddział w Łęce Stacja Paliw Płynnych Moya | Łęka 115, 33-322 Korzenna | 4 | 109,7 m³ | |
| Mo-Bruk S.A. Stacja Paliw Płynnych w Niecwi Moya | Niecew 68, 33-322 Korzenna | 3 | 44,8 m³ | |
| F.U.W. Tank-Chem Skrzela Ryszard | Przedmieście 7, 32-130 Koszyce | 3 | 69,7 m³ | |
| Stacja Paliw Szarkowicz | Główna 46, 33-111 Koszyce | 2 | 89,3 m³ | |
| Partnerska Stacja Paliw BP Koscielisko | Strzelców Podhalańskich 24b, 34-511 Kościelisko | 3 | 89,2 m³ | |
| Jarosław Kowal Firma Handlowo-Usługowa Autokolor | Kozłów 304, 32-241 Kozłów | 3 | 39,6 m³ | |
| Stacja Paliw Koźmice Wielkie | Koźmice Wielkie 645, 32-020 Koźmice Wielkie | 5 | 62,7 m³ | |
| 485 Moya Kraków Kapelanka | Kapelanka 54, 30-347 Kraków | 3 | 140,0 m³ | |
| 769 SP Kraków Bonarka Hyperoil | Henryka Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków | 2 | 200,0 m³ | |
| AS 24 "Kraków" TotalEnergies | Olszanicka 174, 30-241 Kraków | 1 | 50,0 m³ | |
| Bonarka BP | Gen. H. Kamieńskiego 57, 30-644 Kraków | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Armii Krajowej 10, 30-150 Kraków | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Al. Jana Pawła II 200, 31-982 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Circle K | Lublańska 16A, 31-410 Kraków | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Wielicka 183, 30-663 Kraków | 5 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Białoruska 11A, 30-638 Kraków | 3 | 120,0 m³ | |
| Circle K | Siewna 28, 31-231 Kraków | 2 | 70,0 m³ | |
| Circle K | Powstańców Wielkopolskich 17, 30-553 Kraków | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Mogilska 81, 31-545 Kraków | 4 | 160,0 m³ | |
| Circle K | Osiedle Dywizjonu 303 21A, 31-873 Kraków | 5 | 220,0 m³ | |
| Dratewka BP | Powstańców Wlkp. 13, 30-707 Kraków | 3 | 120,0 m³ | |
| Hejnał BP | Al. 29-go Listopada 125, 31-406 Kraków | 4 | 170,0 m³ | |
| Impact Solutions Sp. z o.o. | Tischnera 10, 30-417 Kraków | 4 | 69,7 m³ | |
| Krak-Tar Sp. z o.o. | Prądnicka 32, 31-202 Kraków | 1 | 60,0 m³ | |
| Krak-Tar Sp. z o.o. | Myśliwska 51, 30-718 Kraków | 2 | 60,0 m³ | |
| Krak-Tar Sp. z o.o. | Bartosza Głowackiego 56, 30-085 Kraków | 2 | 40,0 m³ | |
| Krak-Tar Sp. z o.o. | Ujastek 11, 30-969 Kraków | 5 | 129,6 m³ | |
| Krakowiak BP | Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 39, 31-876 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Kraków Expres Carrefour | Ćwiklińskiej 12, 30-663 Kraków | 2 | 100,0 m³ | |
| Kraków Libertów Amic Energy | Góra Libertowska 2, 30-344 Kraków | 5 | 189,7 m³ | |
| Kraków Opolska Amic Energy | Opolska 9, 31-276 Kraków | 4 | 169,2 m³ | |
| Mateczny BP | Wadowicka 4, 30-415 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. | Krzemieniecka 40, 30-964 Kraków | 1 | 10,0 m³ | |
| Mirowska BP | Mirowska 201, 30-244 Kraków | 3 | 140,0 m³ | |
| MOL | Kapelanka 30, 30-347 Kraków | 4 | 109,7 m³ | |
| MOL | Nowohucka 17, 31-580 Kraków | 3 | 120,0 m³ | |
| MOL | Osiedle Kombatantów 20, 31-630 Kraków | 4 | 195,0 m³ | |
| MOL | Aleja Pokoju 91, 31-564 Kraków | 4 | 175,0 m³ | |
| MOL | Kapelanka 14, 30-347 Kraków | 3 | 160,0 m³ | |
| Moya | Feliksa Wrobela 35, 30-798 Kraków | 2 | 110,0 m³ | |
| Okulickiego Kraków | gen. Leopolda Okulickiego 43, 31-637 Kraków | 1 | 80,0 m³ | |
| Olsza BP | Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 4, 31-876 Kraków | 3 | 140,0 m³ | |
| Orlen | Wandy 30 a, 31-905 Kraków | 1 | 60,0 m³ | |
| Orlen | Nowohucka 71, 30-713 Kraków | 5 | 135,9 m³ | |
| Orlen | Erazma Jerzmanowskiego 39, 30-836 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Kamienna 18 b/n, 31-403 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Opolska 5, 31-275 Kraków | 3 | 140,0 m³ | |
| Orlen | Włóczków 3, 30-103 Kraków | 2 | 100,0 m³ | |
| Orlen | Łużycka 40, 30-693 Kraków | 6 | 143,7 m³ | |
| Orlen | Zakopiańska 58D, 30-418 Kraków | 6 | 176,7 m³ | |
| Orlen | Wybickiego 3E, 31-261 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Tadeusza Śliwiaka 34, 30-797 Kraków | 3 | 129,9 m³ | |
| Orlen | Kazimierza Wielkiego 121, 30-081 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Zakopiańska 289, 30-435 Kraków | 6 | 143,7 m³ | |
| Orlen | Pilotów 4b, 31-462 Kraków | 3 | 150,0 m³ | |
| Orlen | Mogilska 122, 31-445 Kraków | 3 | 150,0 m³ | |
| Orlen | Ignacego Daszyńskiego 33, 31-534 Kraków | 3 | 129,9 m³ | |
| Orlen | Armii Krajowej 21a, 30-150 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Jasnogórska 2b, 30-138 Kraków | 3 | 130,0 m³ | |
| Orlen | os.Kolorowe 9F, 31-940 Kraków | 2 | 100,0 m³ | |
| Orlen | Gen. Leopolda Okulickiego 61, 31-637 Kraków | 2 | 120,0 m³ | |
| Orlen | Wioślarska 1, 30-206 Kraków | 5 | 192,0 m³ | |
| Orlen | os. Strusia 24, 31-807 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Wielicka 31, 30-552 Kraków | 4 | 134,0 m³ | |
| PHU Fullbak | Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków | 4 | 58,5 m³ | |
| Pro-Car Blokowa | Blokowa 23, 31-752 Kraków | 2 | 64,9 m³ | |
| Rogatka BP | Al. 29-go Listopada 39B, 31-425 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Rondo BP | J. Conrada 81, 31-157 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Rybitwy BP | Lipska 2, 30-721 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Sezam BP | Malborska 1, 30-552 Kraków | 5 | 220,0 m³ | |
| Shell | Wielicka 77, 30-552 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Shell | M. Konopnickiej 78, 30-333 Kraków | 3 | 130,0 m³ | |
| Shell | Conrada 33, 31-357 Kraków | 4 | 160,0 m³ | |
| Shell | Zakopiańska 48, 30-418 Kraków | 5 | 180,0 m³ | |
| Shell | Stojałowskiego 1, 30-611 Kraków | 5 | 174,0 m³ | |
| Shell | Kobierzyńska 144, 30-382 Kraków | 1 | 60,0 m³ | |
| Shell | Al. Pokoju 65, 31-564 Kraków | 6 | 259,7 m³ | |
| Shell | Jana Pawła II 186, 31-928 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Bratysławska 1, 31-201 Kraków | 5 | 215,0 m³ | |
| Shell | Igołomska 34k, 31-988 Kraków | 3 | 109,2 m³ | |
| Shell | Witosa 20, 30-612 Kraków | 3 | 130,0 m³ | |
| Shell | Conrada 36, 31-357 Kraków | 6 | 179,7 m³ | |
| Shell | Tadeusza Śliwiaka 64, 30-798 Kraków | 3 | 180,0 m³ | |
| SP 3027 Avia Kraków Igołomska | Igołomska 29B, 31-983 Kraków | 4 | 154,9 m³ | |
| SP 3118 Avia Kraków Pokoju | Aleja Pokoju 62A, 31-564 Kraków | 3 | 130,0 m³ | |
| Stacja Franczyznowa Orlen Sp 7615 | Olszanicka 174, 30-241 Kraków | 6 | 270,0 m³ | |
| Stacja franczyzowa PKN Orlen | Tyniecka 186, 30-376 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Stacja Kraków Rybitwy | płk. Stanisława Dąbka 30, 30-731 Kraków | 3 | 109,2 m³ | |
| Stacja Paliw 7108 Orlen | Igołomska 30L, 31-983 Kraków | 4 | 99,7 m³ | |
| Stacja Paliw 7559 Orlen | Skotnicka 242, 30-394 Kraków | 3 | 129,2 m³ | |
| Stacja Paliw 7666 Orlen | K. Bunscha 68, 30-392 Kraków | 3 | 129,2 m³ | |
| Stacja Paliw Arge nr 15 | Pasternik 65, 31-354 Kraków | 3 | 120,0 m³ | |
| Stacja Paliw Dofo Orlen 7650 | Centralna 62, 31-586 Kraków | 1 | 71,2 m³ | |
| Stacja Paliw Kraków | Grota Roweckiego 33, 30-348 Kraków | 3 | 110,0 m³ | |
| Stacja Paliw Kraków 2 | Zawiła 62, 30-390 Kraków | 3 | 160,0 m³ | |
| Stacja Paliw Moya 150 | Makuszyńskiego 26, 31-752 Kraków | 3 | 80,0 m³ | |
| Stacja Paliw MPO Sp. z o.o. | Nowohucka 1, 31-580 Kraków | 8 | 283,0 m³ | |
| Stacja paliw nr 23 | Wielicka 22, 30-552 Kraków | 4 | 170,0 m³ | |
| Stacja paliw nr 5 | Aleja Pokoju 67, 31-580 Kraków | 4 | 130,0 m³ | |
| Stacja paliw nr 9 | Nad Dłubnią 2, 31-752 Kraków | 2 | 60,0 m³ | |
| Stacja Paliw PTS | Ujastek 1, 31-752 Kraków | 2 | 100,0 m³ | |
| Stacja Petrokrak | Al. 29-go Listopada 155A, 31-406 Kraków | 4 | 145,0 m³ | |
| Stacka Paliw BP | Kocmyrzowska 43, 31-764 Kraków | 2 | 107,0 m³ | |
| Zakopianka BP | Zakopiańska 107, 30-444 Kraków | 5 | 210,0 m³ | |
| Orlen | Jagiellońska 124, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 6 | 137,7 m³ | |
| Muchówka | Muchówka 185, 32-722 Królówka | 1 | 25,0 m³ | |
| Leonarda Fyda Działalność Handlowa | Krużlowa Niżna 185, 33-325 Krużlowa Wyżna | 3 | 32,0 m³ | |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Katarzyna Przybyłowicz | Kryg 507, 38-304 Kryg | 2 | 70,0 m³ | |
| BP Krynica | Józefa Ignacego Kraszewskiego 181A, 33-380 Krynica-Zdrój | 4 | 109,7 m³ | |
| Orlen | Stara Droga 5, 33-380 Krynica-Zdrój | 3 | 69,7 m³ | |
| Orlen Nr 7352 | Zawodzie 2, 33-380 Krynica-Zdrój | 4 | 109,7 m³ | |
| Shell | Przemysłowa 8, 32-060 Kryspinów | 3 | 160,0 m³ | |
| Orlen | Kościuszki 39, 32-065 Krzeszowice | 5 | 126,4 m³ | |
| Stacja nr 7086 Orlen | Kościuszki 59, 32-065 Krzeszowice | 2 | 160,0 m³ | |
| Shell | Moczydło 82, 32-210 Książ Wielki | 4 | 109,7 m³ | |
