Start › Stacje › województwo mazowieckie › Warszawa
173 stacji · 8 wyłącznie z ONWarszawa: stacje z olejem napędowym
W rejestrze URE jest 173 stacje sprzedających olej napędowy, miejscowość Warszawa. Rozpoznane sieci: Orlen (58), Shell (26), BP (20). 20 stacji nie ma rozpoznanego szyldu sieci.
Mapa wczyta się, gdy tu doscrollujesz.
Pozycje wyznaczone automatycznie z adresu, więc pinezka pokazuje adres, a nie dokładne miejsce wjazdu. Dla 10 z 173 stacji z listy poniżej nie udało się ustalić współrzędnych, więc nie ma ich na mapie.
| Stacja | Adres | Paliwa | Zbiorniki | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| 171 Moya Warszawa | Stańczyka 1A, 01-237 | 3 | 140,0 m³ | |
| 360 Anwim Warszawa Moya | Aleja "Solidarności" 6, 03-429 | 3 | 140,0 m³ | |
| 753 SP Warszawa Modlińska Hyperoil | Modlińska 8, 03-216 | 2 | 200,0 m³ | |
| 762 SP Warszawa Wola Hyperoil | Górczewska 124, 01-460 | 3 | 217,0 m³ | |
| Bellavista BP | Trakt Brzeski 97, 05-077 | 3 | 130,0 m³ | |
| Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Powsińska 69/71, 02-903 | 1 | 60,0 m³ | |
| Circle K | Puławska 274, 02-819 | 6 | 210,0 m³ | |
| Circle K | Al. Krakowska 269, 02-133 | 5 | 210,0 m³ | |
| Circle K | Aleje Jerozolimskie 228, 02-495 | 4 | 159,6 m³ | |
| Circle K | Puławska 427, 02-884 | 3 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Radzymińska 96, 03-512 | 5 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Kondratowicza 49, 03-286 | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Powstańców Śląskich 90, 01-493 | 5 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Grochowska 19, 04-186 | 5 | 215,0 m³ | |
| Circle K | Stoczniowców 5, 03-984 | 3 | 120,0 m³ | |
| Circle K | Modlińska 144, 03-186 | 6 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Płochocińska 200, 03-044 | 3 | 130,0 m³ | |
| Circle K | Wał Miedzeszyński 324, 03-994 | 3 | 120,0 m³ | |
| Circle K | Puławska 86, 02-603 | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Krasnobrodzka 1, 03-226 | 6 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Jugosłowiańska 19, 03-984 | 6 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Al. Rodowicza "Anody" 6, 02-786 | 6 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Połczyńska 30, 01-337 | 6 | 220,0 m³ | |
| Circle K | Conrada 29B, 01-922 | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Dzika 29, 01-038 | 4 | 170,0 m³ | |
| Circle K | Nowoursynowska 183, 02-787 | 3 | 120,0 m³ | |
| Conrad BP | Al. Wł. Reymonta 1, 01-840 | 5 | 220,0 m³ | |
| Dolina BP | Gen. A. E. Fieldorfa 41A, 04-125 | 3 | 140,0 m³ | |
| E.LECLERC ul. Ciszewskiego 15 | J. Ciszewskiego 15, 02-777 | 2 | 200,0 m³ | |
| Franczyzowa Stacja Paliw Staoil Nr 75110 | Woronicza 19, 02-625 | 5 | 76,7 m³ | |
| Gepard BP | Łodygowa 29, 03-687 | 3 | 140,0 m³ | |
| Grochów BP | Grochowska 149/151, 04-139 | 4 | 160,0 m³ | |
| Jelonki BP | Połczyńska 33A, 01-377 | 5 | 210,0 m³ | |
| Kogut BP | J. Rosoła 68, 02-777 | 3 | 130,0 m³ | |
| MOL | Arkuszowa 22, 01-934 | 4 | 129,7 m³ | |
| MOL | Wybrzeże Gdyńskie 16, 01-531 | 2 | 100,0 m³ | |
| MOL | Pułkowa 85, 01-969 | 2 | 100,0 m³ | |
| MOL | Łopuszańska 29, 02-220 | 5 | 230,0 m³ | |
| MOL | Radzymińska 160, 03-671 | 3 | 120,0 m³ | |
| MOL | Pułkowa 58A, 01-969 | 2 | 100,0 m³ | |
| Moya Warszawa Armii Krajowej | Aleja Armii Krajowej 19, 01-783 | 3 | 150,0 m³ | |
| Opal BP | Grójecka 125A, 02-124 | 5 | 210,0 m³ | |
| Orlen | Daleka 5, 02-020 | 2 | 73,0 m³ | |
| Orlen | Chodakowska 35, 03-828 | 3 | 105,7 m³ | |
| Orlen | Radzymińska 283, 03-643 | 6 | 195,0 m³ | |
| Orlen | Markowska 15A, 03-742 | 4 | 20,0 m³ | |
| Orlen | Al. Niepodległości 206, 00-608 | 3 | 120,3 m³ | |
| Orlen | Ostrobramska 124, 04-026 | 5 | 158,0 m³ | |
| Orlen | Jagiellońska 86, 03-215 | 4 | 129,0 m³ | |
| Orlen | Marcinkowskiego 6, 03-722 | 2 | 100,0 m³ | |
| Orlen | Limanowskiego 25, 02-943 | 4 | 124,0 m³ | |
| Orlen | 11-go Listopada 42A, 03-436 | 3 | 89,0 m³ | |
| Orlen | Grzybowska 74, 00-844 | 3 | 150,0 m³ | |
| Orlen | Syrokomli 4, 03-335 | 3 | 106,7 m³ | |
| Orlen | Rakowiecka 38, 02-532 | 3 | 34,3 m³ | |
| Orlen | Surowieckiego 14, 02-784 | 5 | 149,1 m³ | |
| Orlen | Malczewskiego 1, 02-617 | 2 | 33,2 m³ | |
| Orlen | Filomatów 6, 04-116 | 3 | 120,0 m³ | |
| Orlen | Środziemnomorska 65, 02-758 | 6 | 140,7 m³ | |
| Orlen | Wydawnicza 74, 04-601 | 5 | 159,7 m³ | |
| Orlen | Wołoska 28, 02-675 | 3 | 110,8 m³ | |
| Orlen | Traktorzystów 8, 02-495 | 4 | 109,7 m³ | |
| Orlen | Spokojna 1, 01-044 | 4 | 97,5 m³ | |
| Orlen | Polna 1A, 00-622 | 2 | 82,9 m³ | |
| Orlen | Al. Solidarności 100, 01-016 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Nasielska 1, 04-343 | 4 | 67,0 m³ | |
| Orlen | Górczewska 50/52, 01-401 | 2 | 45,1 m³ | |
| Orlen | Wawelska 3B, 02-034 | 4 | 103,2 m³ | |
| Orlen | Powsińska 14, 02-920 | 5 | 120,0 m³ | |
| Orlen | Mieczysława Pożaryskiego 40, 04-707 | 3 | 109,1 m³ | |
| Orlen | Modlińska 345, 03-152 | 3 | 59,7 m³ | |
| Orlen | Aleja Prymasa Tysiąclecia 52, 01-242 | 4 | 170,0 m³ | |
| Orlen | Hynka 2, 02-149 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Jamesa Gordona Bennetta 2A, 02-159 | 4 | 135,0 m³ | |
| Orlen | Połczyńska 119, 01-304 | 3 | 152,0 m³ | |
| Orlen | Migdałowa (r.Rosoła) 2, 02-796 | 4 | 220,0 m³ | |
| Orlen | Aleja 3 Maja 1A, 00-401 | 4 | 60,0 m³ | |
| Orlen | Al. Prymasa 1000-lecia 81, 01-242 | 7 | 165,7 m³ | |
| Orlen | Trakt Lubelski 154, 04-790 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Obozowa 14, 01-161 | 3 | 106,4 m³ | |
| Orlen | Powązkowska 43, 01-797 | 3 | 107,2 m³ | |
| Orlen | Orląt Lwowskich 69, 02-495 | 5 | 137,9 m³ | |
| Orlen | Wersalska 3, 03-955 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Conrada 1A, 01-922 | 3 | 120,0 m³ | |
| Orlen | Trocka 2, 03-563 | 4 | 67,0 m³ | |
| Orlen | Łopuszańska 24A, 02-220 | 5 | 204,9 m³ | |
| Orlen | Postępu 16, 02-676 | 3 | 110,8 m³ | |
| Orlen | Heroldów 1, 01-991 | 6 | 197,1 m³ | |
| Orlen | Marymoncka 127, 01-941 | 3 | 132,0 m³ | |
| Orlen | Trakt Brzeski 104/114, 05-077 | 5 | 135,4 m³ | |
| Orlen | Trakt Brzeski 41, 05-077 | 3 | 130,0 m³ | |
| Orlen | Srebrna 9, 00-810 | 3 | 88,0 m³ | |
| Orlen | Reymonta 40, 01-842 | 4 | 93,0 m³ | |
| Orlen | Lazurowa 40, 01-315 | 4 | 160,0 m³ | |
| Orlen | Al. Krakowska 51, 02-183 | 5 | 210,0 m³ | |
| Orlen | Puławska 554, 02-844 | 4 | 140,2 m³ | |
| Orlen | Wyścigowa 2, 02-681 | 5 | 131,1 m³ | |
| Orlen | Czerniakowska 149A, 00-453 | 2 | 100,0 m³ | |
| Orlen | Sanguszki 2, 00-222 | 3 | 101,0 m³ | |
| Orlen | Dolna 1, 00-773 | 3 | 54,5 m³ | |
| Pestka BP | Modlińska 54, 03-199 | 5 | 220,0 m³ | |
| Polskie Porty Lotnicze S.A. | Komitetu Obrony Robotników 47, 02-146 | 4 | 167,0 m³ | |
| Praga BP | Al. Solidarności 13, 03-412 | 3 | 140,0 m³ | |
| Promenada BP | Ostrobramska 81, 04-175 | 4 | 170,0 m³ | |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Polonus" w Warszawie S.A. | Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 | 2 | 54,2 m³ | |
| Radość BP | Patriotów 317, 04-760 | 3 | 130,0 m³ | |
| Reduta BP | Al. Jerozolimskie 144C, 02-305 | 5 | 210,0 m³ | |
| Rubin BP | Modlińska 29, 03-199 | 6 | 270,0 m³ | |
| Shell | Odrowąża 7A, 03-310 | 6 | 179,7 m³ | |
| Shell | Łopuszańska 45b, 02-220 | 3 | 150,0 m³ | |
| Shell | Łodygowa 28, 03-687 | 2 | 100,0 m³ | |
| Shell | Korkowa 2, 04-549 | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Stawki 42, 01-040 | 5 | 215,0 m³ | |
| Shell | Ostródzka 50, 03-289 | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Ł. Drewny 2, 02-968 | 4 | 129,7 m³ | |
| Shell | Al. Lotników 21, 02-668 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Łabiszyńska 27, 03-204 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Płochocińska 201, 03-044 | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Al. Jerozolimskie 152, 02-326 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Wolska 195, 01-258 | 6 | 230,0 m³ | |
| Shell | Wał Miedzeszyński 219, 04-866 | 6 | 230,0 m³ | |
| Shell | Kleszczowa 24, 02-485 | 2 | 100,0 m³ | |
| Shell | Powsińska 35, 02-903 | 5 | 220,0 m³ | |
| Shell | Armii Krajowej 10, 01-783 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Sokratesa 11, 01-909 | 5 | 180,0 m³ | |
| Shell | Puławska 437, 02-801 | 7 | 229,7 m³ | |
| Shell | Głębocka 13A, 03-287 | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Aleja gen. Władysława Sikorskiego 22, 02-930 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Puławska 332, 02-819 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Rtm. W. Pileckiego 101, 02-781 | 3 | 140,0 m³ | |
| Shell | Traktorzystów 12, 02-495 | 2 | 100,0 m³ | |
| Shell | Lazurowa 73, 01-314 | 3 | 120,0 m³ | |
| Shell | Jagiellońska 78, 03-301 | 4 | 200,0 m³ | |
| Shell | Al. Krakowska 15, 02-183 | 5 | 210,0 m³ | |
| Słowik BP | Toruńska 105, 03-226 | 3 | 140,0 m³ | |
| SP 3187 Avia Łodygowa | Łodygowa 20B, 03-687 | 5 | 109,4 m³ | |
| SP Płochocińska Avia | Płochocińska 33, 03-044 | 2 | 100,0 m³ | |
| Stacja Palie Cieklych | Bartycka 175, 00-716 | 1 | 20,0 m³ | |
| Stacja Palie Cieklych | Staniewicka 7, 03-310 | 3 | 33,7 m³ | |
| Stacja Paliw BP Zośka Banaszuk Anna, Banaszuk Piotr Sp. j. | Przyczółkowa 141, 02-962 | 3 | 130,0 m³ | |
| Stacja Paliw ciekłych Moya 271 | Chełmżyńska 247, 04-458 | 5 | 126,7 m³ | |
| Stacja Paliw ciekłych Warszawa Moya 461 | Strażacka 10, 04-462 | 3 | 109,2 m³ | |
| Stacja Paliw E.Leclerc | Jutrzenki 156, 02-231 | 4 | 170,0 m³ | |
| Stacja Paliw Ekotem | Gniewkowska 28, 01-253 | 1 | 50,0 m³ | |
| Stacja Paliw Kleszczowa | Kleszczowa 28, 02-485 | 4 | 298,0 m³ | |
| Stacja Paliw Ostrobramska | Ostrobramska 38, 04-193 | 3 | 285,0 m³ | |
| Stacja Paliw Płynnych | Niemcewicza 6B, 05-075 | 4 | 109,7 m³ | |
| Stacja Paliw Płynnych i Gazowych Urszula Pełka | Korkowa 161, 04-519 | 2 | 120,0 m³ | |
| Stacja Paliw Stalowa | Stalowa 77, 03-429 | 3 | 300,0 m³ | |
| Stacja Paliw Warszawa | Kocjana 3, 01-473 | 1 | 60,0 m³ | |
| Stacja Paliw Warszawa- Eps1 | Golędzinowska, 03-302 | 2 | 140,0 m³ | |
| Stacja Paliw Wawer Sp. z.o.o. | Rzeźbiarska 3, 04-633 | 2 | 84,9 m³ | |
| Stacja Paliw Włościańska | Włościańska 52, 01-710 | 4 | 50,0 m³ | |
| Stacja Paliw Woronicza | Woronicza 29, 00-999 | 2 | 200,0 m³ | |
| Tarchomin BP | Modlińska 195, 03-122 | 5 | 210,0 m³ | |
| Targówek BP | Radzymińska 295, 03-643 | 3 | 130,0 m³ | |
| Warszawa Moya | Płochocińska 86A, 03-044 | 2 | 40,0 m³ | |
| Warszawa - Białoborska Moya | Białoborska 4, 04-668 | 2 | 24,9 m³ | |
| Warszawa -Wesoła Amic Energy | Trakt Brzeski 65, 05-077 | 2 | 100,0 m³ | |
| Warszawa Białołęka Carrefour | Światowida 18, 03-144 | 2 | 110,0 m³ | |
| Warszawa Kasprowicza Amic Energy | Kasprowicza 115, 01-909 | 5 | 215,0 m³ | |
| Warszawa Modlińska Amic Energy | Modlińska 339, 03-151 | 4 | 109,7 m³ | |
| Warszawa Piotra Skargi Amic Energy | P. Skargi 3a, 03-543 | 2 | 120,0 m³ | |
| Warszawa Połczyńska Amic Energy | Połczyńska 84, 01-302 | 6 | 295,0 m³ | |
| Warszawa Prymasa Amic Energy | Prymasa l000-lecia 1a, 01-242 | 4 | 180,0 m³ | |
| Warszawa Puławska Amic Energy | Puławska 623, 02-885 | 4 | 109,7 m³ | |
| Warszawa Targówek Carrefour | Głębocka 15, 02-287 | 3 | 217,0 m³ | |
| Warszawa ul. Górczewska Moya | Górczewska 21b, 01-460 | 3 | 140,0 m³ | |
| Warszawska Spółdzielnia Handlowa "Fala" | Ochocza 2, 04-942 | 3 | 110,0 m³ | |
| Warszawska Spółdzielnia Handlowa "Fala" | Lucerny 3/11, 04-687 | 3 | 110,0 m³ | |
| Wola BP | Górczewska 159, 01-456 | 3 | 150,0 m³ | |
| WRS s.c. Robert Ślęzak, Wojciech Supiński | Europejska 127, 02-964 | 2 | 70,0 m³ | |
| Żaba BP | Św. Wincentego 4, 03-505 | 4 | 170,0 m³ |
Inne miejscowości w województwie mazowieckim
Pełna lista dla całego regionu jest na stronie województwa mazowieckim. Rejestr URE nie zawiera cen ani godzin otwarcia, a wpis mówi tylko tyle, że koncesjonariusz zgłosił sprzedaż oleju napędowego pod danym adresem.