Start › Stacje › województwo pomorskie › Gdańsk
68 stacji · 4 wyłącznie z ONGdańsk: stacje z olejem napędowym
W rejestrze URE jest 68 stacji sprzedających olej napędowy, miejscowość Gdańsk. Rozpoznane sieci: Orlen (18), MOL (13), BP (6). 13 stacji nie ma rozpoznanego szyldu sieci.
Mapa wczyta się, gdy tu doscrollujesz.
Pozycje wyznaczone automatycznie z adresu, więc pinezka pokazuje adres, a nie dokładne miejsce wjazdu. Dla 7 z 68 stacji z listy poniżej nie udało się ustalić współrzędnych, więc nie ma ich na mapie.
| Stacja | Adres | Paliwa | Zbiorniki | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| 177 Moya Automat Gdańsk | Ku Ujściu 60, 80-549 | 2 | 100,0 m³ | |
| 428 Moya Gdańsk Elbląska | Elbląska 96, 80-718 | 3 | 110,7 m³ | |
| 630 Gdańsk ul. Rakoczego Moya | Franciszka Rakoczego 32, 80-171 | 3 | 110,0 m³ | |
| 752 SP Gdańsk Szczęśliwa Hyperoil | Szczęśliwa 3, 80-176 | 3 | 217,0 m³ | |
| ADS 903 | Michałki 25, 80-716 | 3 | 150,0 m³ | |
| Circle K | Marynarki Polskiej 93, 80-868 | 4 | 170,0 m³ | |
| Dc15 | Kartuska 491, 80-298 | 1 | 50,0 m³ | |
| E.Leclerc Gdańsk | Obrońców Wybrzeża 1, 80-407 | 4 | 159,1 m³ | |
| E.P.T. Master Gdańsk Port | Budowniczych Portu Północnego 1, 80-601 | 3 | 94,2 m³ | |
| Gaspol SA Stacja zakładowa ON w Gdańsku | Mjr. H. Sucharskiego 51, 80-601 | 1 | 5,0 m³ | |
| Gdańsk Elbląska Amic Energy | Elbłąska 114, 80-718 | 3 | 129,2 m³ | |
| Gdańsk Morena Carrefour | Schuberta 102, 80-172 | 3 | 210,4 m³ | |
| Gdańsk Osowa | Spacerowa 60, 80-299 | 2 | 69,2 m³ | |
| Gdańsk Słowackiego Amic Energy | Słowackiego 134, 80-298 | 3 | 120,0 m³ | |
| Korsarz BP | Al. Grunwaldzka 229/237, 80-266 | 5 | 220,0 m³ | |
| Marina BP | Jabłoniowa 51, 80-175 | 3 | 140,0 m³ | |
| Mewa BP | J. Słowackiego 187, 80-298 | 3 | 140,0 m³ | |
| MOL | Ludwika Beethovena 11, 80-171 | 4 | 170,0 m³ | |
| MOL | Kołobrzeska 41A, 80-391 | 6 | 209,7 m³ | |
| MOL | Cienista 14C, 80-046 | 3 | 140,0 m³ | |
| MOL | Kartuska 383, 80-125 | 6 | 209,7 m³ | |
| MOL | Sadowa 3, 80-745 | 5 | 180,0 m³ | |
| MOL | Małomiejska 31G, 80-037 | 3 | 140,0 m³ | |
| MOL | Trakt św. Wojciecha 117, 80-043 | 3 | 135,0 m³ | |
| MOL | Al. Zwycięstwa 13, 80-219 | 3 | 135,0 m³ | |
| MOL | Spacerowa 50, 80-299 | 6 | 209,7 m³ | |
| MOL | Elbląska 87, 80-718 | 3 | 140,0 m³ | |
| MOL | mjr. Henryka Sucharskiego 4, 80-601 | 3 | 140,0 m³ | |
| MOL | Aleja Jana Pawła II 35, 80-462 | 4 | 129,7 m³ | |
| MOL | Sienna Grobla 0, 80-760 | 1 | 30,0 m³ | |
| Morena BP | Fr. Rakoczego 15, 80-288 | 5 | 210,0 m³ | |
| Motława BP | Lubczykowa 2, 80-177 | 3 | 130,0 m³ | |
| Orlen | Oliwska 37, 80-563 | 3 | 109,9 m³ | |
| Orlen | Kartuska 502, 80-298 | 3 | 130,0 m³ | |
| Orlen | Gronostajowa 1, 80-175 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Budowlanych 61, 80-298 | 3 | 119,9 m³ | |
| Orlen | Elbląska 135, 80-718 | 1 | 30,0 m³ | |
| Orlen | Kołobrzeska 28A, 80-394 | 6 | 209,7 m³ | |
| Orlen | Odyseusza 18, 80-299 | 6 | 240,0 m³ | |
| Orlen | Świętokrzyska 2, 80-041 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Kaczyńskiego 16, 80-365 | 2 | 70,0 m³ | |
| Orlen | Astronomów 20, 80-299 | 2 | 70,0 m³ | |
| Orlen | Al. Grunwaldzka 258, 80-314 | 4 | 160,0 m³ | |
| Orlen | Al. Grunwaldzka 341, 80-309 | 4 | 146,0 m³ | |
| Orlen | Słowackiego 198, 80-298 | 3 | 130,0 m³ | |
| Orlen | Aleja Generała Józefa Hallera 136, 80-416 | 6 | 183,5 m³ | |
| Orlen | Dąbrowskiego 4, 80-802 | 3 | 110,0 m³ | |
| Orlen | Kontenerowa 29, 80-601 | 3 | 170,0 m³ | |
| Orlen | Trakt Świętego Wojciecha 43/45, 80-044 | 4 | 160,0 m³ | |
| Orlen | Miałki Szlak 14, 80-717 | 7 | 205,7 m³ | |
| Shell | Łostowicka 8, 80-121 | 6 | 89,7 m³ | |
| Shell | Marynarki Polskiej 98a, 80-557 | 3 | 110,0 m³ | |
| Shell | Al. Rzeczpospolitej 6, 80-369 | 5 | 210,0 m³ | |
| Shell | Płk. Jana Pałubickiego 12, 80-807 | 3 | 130,0 m³ | |
| Shell | Trakt Św. Wojciecha 223, 80-017 | 4 | 129,7 m³ | |
| Shell | Świętorzyska 1, 80-180 | 3 | 135,0 m³ | |
| Stacja Benzynowa Gdańsk, Kartuska | Kartuska 330, 80-175 | 5 | 108,9 m³ | |
| Stacja Benzynowa Gdańsk, Nowatorów | Nowatorów 124, 83-298 | 3 | 104,9 m³ | |
| Stacja Benzynowa Jolanta Stenka | Kartuska 330, 80-175 | 5 | 108,9 m³ | |
| Stacja Benzynowa Jolanta Stenka | Nowatorów 124, 80-298 | 4 | 109,7 m³ | |
| Stacja paliw Gdańsk Watis | Trakt św. Wojciecha 1, 80-044 | 3 | 89,2 m³ | |
| Stacja Paliw Gdańsk Moya | Rzęsna 3, 80-716 | 4 | 89,7 m³ | |
| Stacja Paliw Marynarki | Marynarki Polskiej 73E, 80-557 | 2 | 36,0 m³ | |
| Stacja Paliw Szank El | Żaglowa 2, 80-560 | 4 | 49,4 m³ | |
| Stacja Paliw Trakt | Trakt Świętego Wojciecha 223/225, 80-017 | 2 | 34,0 m³ | |
| Stacja Paliw w Gdańsku Moya | Lubowidzka 41, 80-174 | 2 | 54,9 m³ | |
| Wrzeszcz BP | J. Słowackiego 80, 80-257 | 4 | 145,0 m³ | |
| Zielona Stacja - Kokoszki | Kartuska 486, 80-298 | 3 | 109,9 m³ |
Inne miejscowości w województwie pomorskim
Pełna lista dla całego regionu jest na stronie województwa pomorskim. Rejestr URE nie zawiera cen ani godzin otwarcia, a wpis mówi tylko tyle, że koncesjonariusz zgłosił sprzedaż oleju napędowego pod danym adresem.