Start › Stacje › województwo mazowieckie › Żyrardów
9 stacji · 0 wyłącznie z ONŻyrardów: stacje z olejem napędowym
W rejestrze URE jest 9 stacji sprzedających olej napędowy, miejscowość Żyrardów. Rozpoznane sieci: MOL (3), Moya (2), Orlen (2). 2 stacje nie mają rozpoznanego szyldu sieci.
Mapa wczyta się, gdy tu doscrollujesz.
Pozycje wyznaczone automatycznie z adresu, więc pinezka pokazuje adres, a nie dokładne miejsce wjazdu. Dla 1 z 9 stacji z listy poniżej nie udało się ustalić współrzędnych, więc nie ma ich na mapie.
| Stacja | Adres | Paliwa | Zbiorniki | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| 189 Moya Żyrardów | Środkowa 52B, 96-300 | 2 | 37,3 m³ | |
| 309 Moya Żyrardów | Jaktorowska 55, 96-300 | 2 | 79,2 m³ | |
| MOL | Adama Mickiewicza 13, 96-300 | 5 | 205,0 m³ | |
| MOL | Rotmistrza Witolda Pileckiego 78, 96-300 | 3 | 69,7 m³ | |
| MOL | 1 Maja 65C, 96-300 | 5 | 205,0 m³ | |
| Orlen | Mickiewicza 43, 96-300 | 3 | 109,2 m³ | |
| Orlen | Skrowaczewskiego 58a-d, 96-300 | 3 | 120,6 m³ | |
| Stacja Paliw Żyrardów | 1 Maja 61C, 96-300 | 3 | 49,7 m³ | |
| Stacja Paliw Żyrardów | 1-go Maja 88c, 96-300 | 3 | 69,8 m³ |
Inne miejscowości w województwie mazowieckim
Pełna lista dla całego regionu jest na stronie województwa mazowieckim. Rejestr URE nie zawiera cen ani godzin otwarcia, a wpis mówi tylko tyle, że koncesjonariusz zgłosił sprzedaż oleju napędowego pod danym adresem.